Фото
Описание
Модель | Changfa CFJ2004 | Changfa CFJ2204 |
Двигатель | YCA07235-T301 | YCA0726-T305 |
Кол-во цилиндров / аспирация | 6 / турбина с интеркуллером | 6 / турбина с интеркуллером |
Рабочий объем, л | 6,5 | 6.5 |
Номинальная мощность, лс/кВт | 200 / 147 | 220/161.8 |
Номинальные обороты, об/мин | 2300 | 2300 |
Номинальный крутящий момент, нм | 430 | 430 |
Топливная система / стандарт эмиссии | Common rail / Евро III | Common rail / Евро III |
Параметры поршня: диаметр х рабочий ход, мм | 108 х 132 | 108 х 132 |
Ном. расход топлива (не больше), г*кВт/ч | 230 | 235 |
Воздушный фильтр | Двухступенчатый мультициклонный сухой фильтр с бумажными элементами увеличенной производительности (Luxurious) | |
Ёмкость топливного бака, л | 335 | |
Передний мост | ||
Тип переднего моста | Усил. балочный, с центр. поворотной осью | |
Подключение переднего моста | Механическое | |
Ходовая часть | ||
Тип | 4WD | |
Шины передние / задние | 16,9-28 / 20,8-38 | |
Колея: передние / задние колеса, мм | 1770-1800(база)-1940-2010-2150-2200 / 1640-2170мм (1800 база) | |
Регулировка колеи задних колес | Бесступенчатое | |
Сцепление и коробка передач | ||
Муфта сцепления | Сухое, однодиск., двойного действия, LUK 14'' с гидроприв. | |
Тип трансмиссии | Механическая, реверсивная 32+32 | |
Cинхронизация переключения передач | + | |
Ходоуменьшитель | + | |
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч | 2.32-36.06 / 2.24-33.64 | 2.44-37 / 2.18-33.2 |
с ходоуменьшителем: вперед/назад, км/ч | 0.26-3.74 / 0.24-3.61 | 0.26-3.43 / 0.25-3.32 |
Блокировка дифференциала | Механическое | |
Рабочие тормоза | Дисковые, мокрого типа, с гидроприводом | |
Управление навеской | Электронная система BOSCH Rexroth (Германия) | |
Категория | 3-точечная, кат IIIN | |
Операционный вес, кг | 6500 | 7050 |
Габаритные размеры: ДхШхВ, мм | 5310х2328х3219 | |
Колесная база/клиренс, мм | 2825 / 527 | |
Радиус разворота: без тормозов /с тормозами, м | 6,1/5,2 | |
Рулевое управление | Независимое, с гидроприводом | |
Кабина Stage IV - шумоизолированная, герметичная, с люком, фильтрами салона, ровным полом и панорамным остеклением. | ||
Сидение оператора | Grammer Luxury с регулировкой положения сиденья, подлокотников и спинки | |
Камеры системы кругового обзора | + | |
Прицепное устройство для прицепа | Регулируемый по высоте |
Документы
sertifikat
19.1 Мб
Особенности конструкции
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.