Фото
Описание
| Модель | CFG904B | CFG1004B | CFG1204B | CFG1404B | |
| Привод | 4-х цилиндровый дизельный, с водяным охлаждением, турбиной и интеркулером | ||||
| Мощность (kw) | 66,2 | 73,5 | 88,2 | 103 | |
| Тяга (kN) | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 | |
| Габаритные размеры | Длина (относительно переднего веса) | 4705 | 4805 | ||
| Ширина (между двумя колесами) | 2120 | ||||
| Высота (до верха рамы кабины) | 2924 | 2970 | |||
| Колесная база (мм) | 2334 | ||||
| Колея (мм) | Передние колеса | 1646〜1928 (стандарт 1688) | |||
| Задние колеса | 1656 〜2088 (стандарт 1720) | ||||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 448 | 475 | |||
| Радиус поворота (м) | До 4,9 | ||||
| Масса (kg) | Конструкционная | 3870 | 3780 | 4400 | 4500 |
| Передний груз (kg) (опция) | 400 | 400 или 480 | 480 | ||
| Задний груз (kg) (опция) | 180 или 360 или 540 | 200 или 400 или 600 | |||
| Трансмиссия | |||||
| Сцепление | Сухое, однодисковое, двойного действия, 12 '' | ||||
| КП | Механическая, реверсивная | ||||
| Количество передач / с ходоуменьшителем | 24 + 24 | — | 32 | ||
| Cинхронизация переключения передач | Опция (включена в цену) | ||||
| Ходоуменьшитель | Опция (включена в цену) | ||||
| Скорость движения стандартная: вперед / назад, км / ч | 2.44-37 / 2.18-33.2 | 2.83-38.28 / 2.74-37.03 | |||
| — с ходоуменьшителем: вперед / назад, км / ч | 0.26-3.43 / 0.25-3.32 | 0.27-3.65 / 0.26-3.53 | |||
Документы
sertifikat
19.1 Мб
Особенности конструкции
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.

