Описание
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЗАВОДА «ОПТИМУМ»
Для крупных предприятий АПК и агрохолдингов, инвесторам
Наименование | ДозаMIX-5 Оптимум | ДозаMIX-15 Оптимум | ДозаMIX-30 Оптимум | Доза-5 Оптимум | Доза-15 Оптимум | Доза-30 Оптимум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, т/ч | 5 | 15 | 20 | 5 | 15 | 30 | |
Производительность, т/год | 20 000 | 60 000 | 90 000 | 20 000 | 60 000 | 90 000 | |
Мощность, кВт | 435 | 890 | 1150 | 190 | 310 | 450 | |
Размер здания (Д*Ш*В), м | 18*12*8 | 30*30*16 | 35*30*20 | 18*12*8 | 30*30*16 | 35*30*20 | |
Сроки проектирования, ст. П, раб. дн. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Срок произв-ва и поставки оборуд-я, раб. дн. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Сроки строительства, раб. дн. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Особенности конструкции