Описание
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЗАВОДА «МАСТЕР»
Для крупных предприятий АПК и агрохолдингов, инвесторам
Наименование | ДозаMIX-5 Мастер | ДозаMIX-10 Мастер | ДозаMIX-20 Мастер | Доза-5 Мастер | Доза-10 Мастер | Доза-20 Мастер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, т/ч | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | |
Производительность, т/год | 20 000 | 40 000 | 80 000 | 20 000 | 40 000 | 80 000 | |
Мощность, кВт | 435 | 605 | 950 | 176 | 231 | 350 | |
Размер здания (Д*Ш*В), м | 33*12*10 | 40*12*10 | 40*18*12 | 33*12*10 | 40*12*10 | 40*18*12 | |
Сроки проектирования, ст. П, раб. дн. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Срок произв-ва и поставки оборуд-я, раб. дн. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Сроки строительства, раб. дн. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Особенности конструкции
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.