Описание
ПРЕМИУМ – завод по производству рассыпного и гранулированного комбикорма для свинокомплексов и птицефабрик в составе холдингов. Основное преимущество перед предшествующими поколениями – это использование до 12 микрокомпонентов, что позволяет наладить на заводах производство премиксов различной концентрации и различного назначения. Автоматизированная система управления контролирует полный процесс работы завода: от приемки компонентов, до отгрузки готового продукта.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЗАВОДА «ПРЕМИУМ»
Для крупных предприятий АПК и агрохолдингов, инвесторам
Наименование | ДозаMIX-10 Премиум | ДозаMIX-20 Премиум | ДозаMIX-40 Премиум | ДозаMIX-60 Премиум | Доза-10 Премиум | Доза-20 Премиум | Доза-40 Премиум | Доза-60 Премиум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, т/ч | 10 | 20 | 40 | 60 | 10 | 20 | 40 | 60 | |
Производительность, т/год | 35 000 | 70 000 | 140 000 | 210 000 | 35 000 | 70 000 | 140 000 | 210 000 | |
Мощность, кВт | 620 | 980 | 1400 | 2200 | 250 | 370 | 470 | 850 | |
Размер здания (Д*Ш*В), м | 24*12*12 | 30*30*16 | 35*30*20 | 35*35*20 | 18*12*12 | 24*18*16 | 30*24*20 | 30*30*20 | |
Сроки проектирования, ст. П, раб. дн. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Срок произв-ва и поставки оборуд-я, раб. дн. | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 70 | 70 | 90 | |
Сроки строительства, раб. дн. | 60 | 60 | 70 | 90 | 60 | 60 | 70 | 90 | |
Особенности конструкции
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.