Описание
Наименование | Страна | Завод-производитель | Тип | Мощность, кВт | Производительность |
---|---|---|---|---|---|
Колонна охлаждения ПКО-10 | Китай | DECHENG | Противоточная | 3,30 | 10 т/ч |
Колонна охлаждения ПКО-15 | Китай | DECHENG | Противоточная | 4,50 | 15 т/ч |
Колонна охлаждения ПКО-20 | Китай | DECHENG | Противоточная | 4,50 | 20 т/ч |
Охладитель ASY SGTC 5 | Турция | ATLAS | противоточная | 15 | 5 т/ч |
Охладитель ASY SGTC 10 | Турция | ATLAS | противоточная | 25 | 10 т/ч |
Охладитель ASY SGTC 15 | Турция | ATLAS | противоточная | 35 | 15 т/ч |
Охладитель ASY SGTC 20 | Турция | ATLAS | противоточная | 45 | 20 т/ч |
Блоки охлаждения БО-4 | Россия | АСТ-Регион | противоточная | 14,70 | 3 т/ч |
Блоки охлаждения БО-7 | Россия | АСТ-Регион | противоточная | 20,6 | 6 т/ч |
Блоки охлаждения БО-10 | Россия | АСТ-Регион | противоточная | 26,4 | 10 т/ч |
Просеиватель ПГ-5А | Россия | АСТ-Регион | роторный | 2,2 | 8 т/ч |
Просеиватель ПГ-10А | Россия | АСТ-Регион | роторный | 2,2 | 10 т/ч |
Просеиватель ПГ-15 | Китай | DECHENG | роторный | 5,5 | 15 т/ч |
Просеиватель ПГ-20 | Китай | DECHENG | роторный | 5,5 | 20 т/ч |
Вибросито ASY ELK 10 | Турция | ATLAS | вибрационный | 0,20 | 10 т/ч |
Вибросито ASY ELK 20 | Турция | ATLAS | вибрационный | - | 20 т/ч |
Вибросито ASY ELK 40 | Турция | ATLAS | вибрационный | - | 40 т/ч |
Особенности конструкции
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.