Описание
МОДУЛИ-ДОЗАТОРЫ
Наименование | Страна | Завод-производитель | Тип | Мощность, кВт | Производительность |
---|---|---|---|---|---|
Модули-дозаторы МПС-5 | Россия | АСТ-Регион | 6 основных компонентов | 25,28 | 6 т/ч |
Модули-дозаторы МПС-10 | Россия | АСТ-Регион | 6 основных компонентов | 55,50 | 12 т/ч |
Модули-дозаторы МПС-4х40 | Россия | АСТ-Регион | 4 основных компонента | - | - |
Модули-дозаторы МПС-4х60 | Россия | АСТ-Регион | 4 основных компонента | - | - |
Модули-дозаторы МПС-6х15 | Россия | АСТ-Регион | 6 основных компонента | - | - |
Модули-дозаторы МПС-6х40 | Россия | АСТ-Регион | 6 основных компонента | - | - |
Модули-дозаторы МПС-6х60 | Россия | АСТ-Регион | 6 основных компонента | - | - |
Модули-дозаторы МД-У 1,5х2-1х2 | Россия | АСТ-Регион | 4 макрокомпонента | 4,65 | 2 т/ч |
Модули-дозаторы МД-У 2х2-1,5х2 | Россия | АСТ-Регион | 4 макрокомпонента | 9,35 | 3 т/ч |
Модули-дозаторы МД-У 1,5х4-1х2 | Россия | АСТ-Регион | 6 макрокомпонентов | 13,75 | 2 т/ч |
Модули-дозаторы МД-У 2х4-1,5х2 | Россия | АСТ-Регион | 6 макрокомпонентов | 13,75 | 5 т/ч |
Модули-дозаторы ММД 1,5х4 | Россия | АСТ-Регион | 4 макрокомпонента | 9,35 | 1,5 м3 х 4 |
Модули-дозаторы ММД 1,5х6 | Россия | АСТ-Регион | 6 макрокомпонентов | 13,75 | 2,5 т/ч |
Модули-дозаторы ММД 0,15х6 | Россия | АСТ-Регион | 6 макрокомпонентов | 12,25 | 0,15 м3 х 6 |
Особенности конструкции
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.