Описание
ЭКСТРУДИРОВАНИЕ
Наименование | Страна | Завод-производитель | Тип | Мощность, кВт | Производительность |
---|---|---|---|---|---|
Экструдер К-40 | Китай | Henan Double Elephants | Соевый, зерновой | 7,5 | 0,05 т/ч |
Экструдер К-50 | Китай | Henan Double Elephants | Соевый, зерновой | 11 | 0,09 т/ч |
Экструдер К-60 | Китай | Henan Double Elephants | Соевый, зерновой | 15 | 0,13 т/ч |
Экструдер К-60А | Россия | АСТ-Регион | соевый, зерновой | 15 | 0,13 т/ч |
Экструдер ЭП-200 | Россия | Экспро-М | Зерновой | 22,62 | 0,22 т/ч |
Экструдер ЭП-02 БИО | Россия | Экспро-М | Зерновой, биоотходы | 93,50 | 1 т/ч |
Экструдер ЭП-01 | Россия | Экспро-М | Зерновой | 56,65 | 0,55 т/ч |
Экструдер ЭП-02 | Россия | Экспро-М | Соевый, зерновой, биоотходы | 93,50 |
1,1 т/ч |
Особенности конструкции
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.